คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ป. (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Diploma in Management of Information Technology for disaster Management
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : Dip. (Chief Information Officer for disaster Management)
โครงสร้างและหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต
รายวิชาและหน่วยกิต
ลำดับที่ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|---|
1 | วิชาเฉพาะ | SDM0112 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
2 | วิชาเฉพาะ | SDM0106 | ชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ | 3(2-2-5) |
3 | วิชาเฉพาะ | SDM0109 | การพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ | 3(2-2-5) |
4 | วิชาเฉพาะ | SDM0112 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
5 | วิชาเฉพาะ | SDM0109 | การพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ | 3(2-2-5) |
6 | วิชาเฉพาะ | SDM0109 | การพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ | 3(2-2-5) |
7 | วิชาเลือก | SDM0229 | การจัดทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ | 3(2-2-5) |
8 | วิชาเลือก | SDM0228 | ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 3(2-2-5) |
9 | วิชาเลือก | SDM0229 | การจัดทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ | 3(2-2-5) |
10 | วิชาเลือก | SDM0233 | ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว | 3(2-2-5) |
11 | วิชาเลือก | SDM0234 | ภูมิสารสนเทศศาสตร์การเกษตร | 3(2-2-5) |
12 | วิชาเลือก | SDM0229 | การจัดทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ | 3(2-2-5) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00 บาท